|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 20 "Smart"-Effekte (bis zu 4 simultan) | Alle Parameter sind einstellbar | |||||
| Red Comp | "Red Comp" wurde vom überaus populären Kompressorpedal MXR® Dyna Comp inspiriert*. Es bügelt Pegelunterschiede aus und fügt ziemlich viel Sustain hinzu. | Sensitivity, Level, Routing | ||||
| Fuzz Pi | "Fuzz Pi" erzeugt jene fette Verzerrung und das lange Sustain, das man vom Electro-Harmonix® Big Muff Pi® kennt*. | Drive, Gain, Tone, Routing | ||||
| Auto Wah | Möchtest du deine Füße schonen? Dann wähle das "Auto Wah"-Modell, das die Wah-Bewegungen in Abhängigkeit des Anschlags automatisch steuert. | Sensitivity, Q, Routing | ||||
| Auto Swell | Hier passiert sofort etwas! "Auto Swell" simuliert das Anschwellen der Gitarrennoten, für welches du bisher ein Volumenpedal oder den Pegelregler der Gitarre verwenden musstest. | Ramp, Depth, Routing | ||||
| Pitch Glide | Vier Oktaven rauf oder runter! Wirf einfach ein paar Wasserbomben und gleich ein paar Eispickel hinterher – wie Tom Morello es zu tun pflegte. Am besten verwendest du eine FBV™ MkII-Bodenleiste oder ein EX-1™ Expression-Pedal, um richtig Eindruck zu schinden. Inspiriert von* einem Digitech Whammy®. | Position, Heel, Toe, Mix, FBV™ Control, Routing | ||||
| Smart Harmony | Hiermit machst du aus deinem 6-Saiter einen 12-Saiter bzw. erinnerst du an die zweistimmigen Soli der 1980er u.v.a. Dieser intelligente Pitch Shifter wurde vom Eventide® H3000 inspiriert*. | Key, Scale, Interval Shift, Mix, Routing | ||||
| Sine Chorus | "Sine Chorus" kann deinen Sound entweder ganz dezent oder fast rabiat mit Chorus anreichern – je nachdem, was du gerade brauchst. | Tap Tempo, Speed, Depth, Bass, Treble, Mix, Routing | ||||
| Line 6 Flanger | Mit "Line 6 Flanger" hebst du (oder jedenfalls dein Sound) garantiert ab. | Tap Tempo, Speed, Depth, Mix, Routing | ||||
| Phaser | Hier fehlt nur noch der "Brown"-Sound, um einem der bekanntesten Gitarristen nacheifern zu können! "Phaser" wurde inspiriert* vom MXR® Phase 90. | Tap Tempo, Speed, Feedback, Mix, Routing | ||||
| U-Vibe | Inspiriert vom* legendären Pulsieren des Uni-Vibe®. Hör' dir nur mal "Machine Gun" an, falls du nicht bereits bekehrt bist! | Tap Tempo, Speed, Depth, Mix, Routing | ||||
| Opto Trem | "Opto Trem" beruht auf* der optischen Tremoloschaltung, die in den Blackface-Verstärkern von Fender®, beispielsweise dem 1964er Deluxe Reverb®, zum Einsatz kamen. | Tap Tempo, Speed, Wave, Mix, Routing | ||||
| Bias Trem | "Bias Trem" beruht auf* dem Tremolo eines 1960er Vox® AC-15. Die periodischen Impulse sind den Ladungsvariationen der Endstufenröhren zu verdanken. | Tap Tempo, Speed, Wave, Mix, Routing | ||||
| Digital Delay | Dieses Modell liefert ein Digital-Delay mit BASS- und TREBLE-Regler. Das Arbeitstier, mit dem man stundenlang "Echo-Echo-Echo-Echo…" machen kann. | Tap Tempo, Time, Feedback, Bass, Treble, Mix, Routing | ||||
| Analog w/Mod | "Analog w/Mod" beruht auf dem Vorbild des Electro-Harmonix® Deluxe Memory Man und erzeugt daher einen organischen analogen Delay-Sound mit einer herzhaften Prise Chorus. | Tap Tempo, Time, Feedback, Mod Speed, Depth, Mix, Routing | ||||
| Tape Echo | Das transistorbasierte Maestro® EP-3 Echoplex war ein Gerät, das ganz ohne Röhren auskam. "Tape Echo" wurde von diesem Sound inspiriert*. | Tap Tempo, Time, Feedback, Bass, Treble, Mix, Routing | ||||
| Multi-Head Echo | Bei "Multi-Head Echo" diente das Roland® RE-101 Space Echo mit seinen vier Wiedergabeköpfen als Vorbild*. | Tap Tempo, Time, Heads, Feedback, Flutter, Mix, Routing | ||||
| Sweep Echo | Wenn man die "Tube Echo"-Wiederholungen mit einem Wirbeln anreichert, entsteht "Sweep Echo"! Dieses Modell versieht deine Wiederholungen mit einer angenehmen Schärfe. | Tap Tempo, Time, Feedback, Speed, Depth, Mix, Routing | ||||
| Reverse | !seltaeB eid dnu xirdneH imiJ eiw uaneG Was du auch spielst – es kommt umgekehrt wieder heraus. | Tap Tempo, Time, Feedback, Mix, Routing | ||||
| Lux Spring Reverb | "Lux Spring Reverb" beruht auf hochkarätigen Federhalleffekten. Diese Geräte enthielten eine Feder, die in einem Metallbehälter zum Schwingen gebracht wurde. | Dwell, Tone, Mix, Routing | ||||
| Vintage Plate Reverb | "Vintage Plate Reverb" beruht auf Plattenhallgeräten, die einen relativ metallischen Sound erzeugen, aber nach wie vor sehr beliebt sind. | Pre-Delay, Decay, Tone, Mix, Routing | ||||
| Zusätzliche Systemeffekte | ||||||
| Quick Loop | Dieser "Sound-on-Sound"-Looper mit einer Aufnahmedauer von 14 Sekunden erlaubt das Erstellen ganzer Arrangements oder Gitarrenchöre, zu denen du dann ein mitreißendes Solo spielen kannst. | Routing | ||||
| Einstellbares Noise Gate | Das Noise Gate unterdrückt das Rauschen der Tonabnehmer in deinen Spielpausen, was vor allem bei schwer verzerrten Sounds notwendig ist. | Mode, Threshold, Decay | ||||
| Einstellbare 'Boost'-Funktion | "Boost" liefert jenen Pegelschub, den du für deine Soli benötigst. Bis zu +8dB ("Pre", "Post" oder beide) | Active, Pre dB, Post dB | ||||
| Routing des Volumenpedals | Das Volumenpedal kann sich wahlweise vor oder hinter dem Verstärkermodell befinden – so lässt es sich recht flexibel arbeiten. | Min, Max, Routing | ||||
* Alle auf dieser Website erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf Produkte verwendet, deren Sounds und Klänge für die Line 6-Produkte analysiert und nachgebildet wurden. |
||||||







