Anschlussplan
| XD-V75 | XD-V55 | XD-V35 | |
| Frequenzband | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
| Simultan verfügbare Kanäle | 14 | 12 | 6 |
| Flexible DSP-Bearbeitungen |
|
|
|
| Reichweite | 100 Meter | 100 Meter | 90 Meter |
| Frequenzgang | 10Hz~20kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~20kHz |
| Dynamikumfang | Bis zu >120dB | Bis zu >117dB | Bis zu >118dB |
| Companderfreies System | Ja | Ja | Ja |
| Frequenzfächerung | Ja | Ja | Ja |
| Signalfächerung | Ja | Ja | Ja |
| Dynamisches Hintergrundfilter | Ja | Ja | — |
| Signalverschlüsselung | Ja | — | — |
| Batterien/Laufzeit | 2x AA/8 Stunden | 2x AA/8 Stunden | 2x AA/8 Stunden |
| Systemtyp |
|
|
|





